Dtsch Med Wochenschr 2016; 141(17): e158-e165
DOI: 10.1055/s-0042-111296
Fachwissen
Originalarbeit
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Epidemiologische Untersuchung zum Sterbeort von Tumorpatienten

Auswertung von Todesbescheinigungen einer DekadeEpidemiological study on place of death for cancer patients Autoren
B. Dasch
1   Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin, Universität München
,
K. Blum
2   Praxisgemeinschaft Gartenstraße, Bochum
,
H. Vogelsang
3   Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin St. Josef-Hospital, Universität Bochum
,
C. Bausewein
1   Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin, Universität München
› Author Affiliations
Further Information

Publication History

Publication Date:
24 August 2016 (online)

Zusammenfassung

Hintergrund | In Deutschland wird der Sterbeort aus Todesbescheinigungen nicht evaluiert. Deshalb gibt es auch für Tumorpatienten kaum populationsbezogene Sterbeortdaten. Ziel der Untersuchung war es, die Veränderung des Sterbeortes von Tumorpatienten über einen Zeitraum von 10 Jahren zu beschreiben.

Material und Methodik | Todesbescheinigungen ausgewählter Regionen in Westfalen-Lippe der Jahre 2001 und 2011 wurden ausgewertet. Anhand ärztlicher Angaben zur Todesursache wurden Tumorpatienten identifiziert. Die Häufigkeitsverteilung des Sterbeortes wurde deskriptiv dargestellt. Zudem wurden Subgruppenanalysen nach Tumorentität (ICD-10, C00–C96) durchgeführt.

Ergebnisse | Analysiert wurden 24.009 Todesbescheinigungen (2001: 11 585; 2011: 12 424). Bei 34,0% war eine Tumorerkrankung beschrieben. Folgende Sterbeortverteilung lag vor (2001 vs. 2011): häusliches Umfeld 24,1% vs. 24,7% (p=0,553), Krankenhaus 62,8% vs. 51,4% (p=0,001), Palliativstation 0,0% vs. 2,2%, Alten- oder Pflegeheim 7,4% vs. 10,9% (p=0,001), Hospiz 5,5% vs. 12,5% (p=0,001), sonstiger Ort 0,1% vs. 0,3% (p=0,063), keine Angabe 0,1% vs. 0,3% (p=0,015). Patienten mit einer bösartigen Neubildung des ZNS (C69-C72) verstarben überproportional häufig im Hospiz (2011: Frauen 23,5%; Männer 27,7%), Patienten mit einer bösartiger Neubildung des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes (C81-C96) besonders häufig im Krankenhaus (2011: Frauen 63,7%; Männer 68,4%).

Folgerung | Tumorpatienten sterben überwiegend in Institutionen, wobei das Krankenhaus den häufigsten Sterbeort darstellt. Nur jeder vierte Sterbefall findet im häuslichen Umfeld statt. Tendenziell kann eine Verlagerung des Sterbeortes weg vom Krankenhaus, hin besonders zu Hospizen und Palliativstationen aber auch zu Altenheimen beobachtet werden.

Abstract

Background | In Germany, place of death is recorded on death certificates, but is not analyzed further. In consequence, only little is known about the place of death among cancer patients at the population level. The aim of the study was to describe the changes of places of death in cancer patients over a time period of 10 years.

Material and methods | This study examined death certificates from 2001 and 2011 of selected regions of Westphalia-Lippe (Germany). Cancer patients were identified on the basis of cause of death. Description of frequencies of place of death and subgroup analyses by tumor entity (ICD-10, C00–C96) were performed.

Results | A total of 24 009 death certificates were analyzed (2001: 11,585; 2011: 12,424). Cancer was the underlying or contributory cause of death in 34.0%. For the years 2001 and 2011, respectively, the following distributions of place of death were observed: home, 24.1% vs. 24.7% (p=0.553); hospital, 62.8% vs. 51.4% (p=0.001); palliative care unit, 0.0% vs. 2.2%; hospice, 5.5% vs. 12.5% (p=0.001); nursing home, 7.4% vs. 10.9% (p=0.001); other, 0.1% vs. 0.3% (p=0.063); no data, 0.1% vs. 0.3% (p=0.015). Patients with brain tumours had a higher probability of dying in a hospice (2011: female 23.5%; male 27.7%). A higher risk of death in hospital was observed among cancer patients with an underlying hematological malignancy (2011: female 63.7%; male 68.4%).

Conclusion | Cancer patients mainly die in institutions, with hospitals being the most frequent location. Only one in four deaths occurs in the home setting. The trend over time shows a shift in place of death away from hospitals towards hospices, palliative care units, and nursing homes.

Supporting Information